Zdroj: ECBDátum platnosti: 04.09.2010
| Mena | Kurz |
|---|---|
| USD | 1.2834 |
| JPY | 108.38 |
| BGN | 1.9558 |
| CZK | 24.698 |
| DKK | 7.4449 |
| EEK | 15.6466 |
| GBP | 0.83320 |
| HUF | 284.50 |
| LTL | 3.4528 |
| LVL | 0.7085 |
| PLN | 3.9520 |
| RON | 4.2795 |
| SEK | 9.3131 |
| CHF | 1.3043 |
| NOK | 7.8890 |
| HRK | 7.2850 |
| RUB | 39.3820 |
| TRY | 1.9330 |
| AUD | 1.4094 |
| BRL | 2.2124 |
| CAD | 1.3561 |
| CNY | 8.7320 |
| HKD | 9.9745 |
| IDR | 11553.45 |
| INR | 59.8190 |
| KRW | 1508.06 |
| MXN | 16.7443 |
| MYR | 4.0035 |
| NZD | 1.7900 |
| PHP | 57.290 |
| SGD | 1.7272 |
| THB | 40.022 |
| ZAR | 9.2645 |

