Zdroj: ECBDátum platnosti: 10.03.2010
| Mena | Kurz |
|---|---|
| USD | 1.3610 |
| JPY | 123.16 |
| BGN | 1.9558 |
| CZK | 25.616 |
| DKK | 7.4411 |
| EEK | 15.6466 |
| GBP | 0.91140 |
| HUF | 266.87 |
| LTL | 3.4528 |
| LVL | 0.7080 |
| PLN | 3.8600 |
| RON | 4.0950 |
| SEK | 9.7180 |
| CHF | 1.4618 |
| NOK | 8.0125 |
| HRK | 7.2660 |
| RUB | 40.2815 |
| TRY | 2.0933 |
| AUD | 1.4855 |
| BRL | 2.4154 |
| CAD | 1.3969 |
| CNY | 9.2900 |
| HKD | 10.5606 |
| IDR | 12484.00 |
| INR | 61.7660 |
| KRW | 1538.99 |
| MXN | 17.1705 |
| MYR | 4.5199 |
| NZD | 1.9262 |
| PHP | 62.128 |
| SGD | 1.9036 |
| THB | 44.510 |
| ZAR | 10.0720 |

